2023년 전세계 199개국 여권 디자인
국가별 여권 색상 및 디자인은 국가 체제와 지정학적 요소, 역사관, 국가 연합 및 다른 국가와의 관계 등에 의해 정해지고 있다. 예를 들어, 붉은색 계열은 사회주의/공산권 체제 국가, 녹색 계열은 이슬람 국가 등 (단, 유럽연합 내 북유럽 국가처럼 일부 국가는 큰 의미를 두지 않고 전통적으로 사용해 온 색상을 채택하고 있다) 총 199개국 중 파란색 계열을 쓰는 국가는 78개국, 붉은색 계열은 68개국, 녹색 계열은 43개국, 검은색은 10개국으로 나눠진다.
2023년 전세계 199개국 여권 순위
여권 순위는 총 199개국 내에서 비자 면제 국가 수에 따라 등급 순위가 정해지며 비자 면제 국가 수가 많다는 것은 그만큼 해당 국가를 신뢰할 수 있다는 암묵적인 요소로 작용할 가능성은 있지만, 공식적으로 각 국가가 인정하는 기준은 될 수 없으며 국가 관계 및 협정으로 수시로 변경될 수 있다. 또한 단순히 비자 면제 국가 수에 따른 기준일뿐 경제, 외교, 군사력 등으로 나눠지는 절대 국력 기준이 아니므로 여권 순위가 높다 하여 국가의 힘이 강하다는 의미로 해석될 수는 없으니 쓸데없이 지나친 국수주의에 빠지지 말길 바란다.
등급 순위 | 국가명 | 비자 면제 국가수 |
1 | 일본 | 193 |
2 | 싱가포르 | 192 |
2 | 대한민국 | 192 |
3 | 독일 | 190 |
3 | 스페인 | 190 |
4 | 핀란드 | 189 |
4 | 이탈리아 | 189 |
4 | 룩셈부르크 | 189 |
5 | 오스트리아 | 188 |
5 | 덴마크 | 188 |
5 | 네덜란드 | 188 |
5 | 스웨덴 | 188 |
6 | 프랑스 | 187 |
6 | 아일랜드 | 187 |
6 | 포르투갈 | 187 |
6 | 영국 | 187 |
7 | 벨기에 | 186 |
7 | 체코 공화국 | 186 |
7 | 뉴질랜드 | 186 |
7 | 노르웨이 | 186 |
7 | 스위스 | 186 |
7 | 미국 | 186 |
8 | 호주 | 185 |
8 | 캐나다 | 185 |
8 | 그리스 | 185 |
8 | 몰타 | 185 |
9 | 헝가리 | 184 |
9 | 폴란드 | 184 |
10 | 리투아니아 | 183 |
10 | 슬로바키아 | 183 |
11 | 라트비아 | 182 |
11 | 슬로베니아 | 182 |
12 | 에스토니아 | 181 |
13 | 아이슬란드 | 180 |
14 | 말레이시아 | 179 |
15 | 리히텐슈타인 | 178 |
15 | 아랍 에미리트 | 178 |
16 | 키프로스 | 177 |
17 | 루마니아 | 175 |
18 | 불가리아 | 174 |
18 | 칠레 | 174 |
18 | 크로아티아 | 174 |
18 | 모나코 | 174 |
19 | 홍콩(SAR 중국) | 171 |
20 | 아르헨티나 | 170 |
20 | 브라질 | 170 |
21 | 산 마리노 | 169 |
22 | 안도라 | 168 |
23 | 브루나이 | 166 |
24 | 바베이도스 | 163 |
25 | 이스라엘 | 159 |
25 | 멕시코 | 159 |
26 | 세인트 키츠 네비스 | 157 |
27 | 바하마 | 155 |
28 | 바티칸 시국 | 154 |
29 | 세이셸 | 153 |
29 | 우루과이 | 153 |
30 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 152 |
31 | 앤티가 바부다 | 151 |
31 | 트리니다드 토바고 | 151 |
32 | 코스타리카 | 150 |
33 | 세인트 루시아 | 147 |
34 | 그레나다 | 146 |
34 | 모리셔스 | 146 |
35 | 도미니카 | 145 |
35 | 대만(차이니스 타이페이) | 145 |
36 | 마카오(SAR 중국) | 144 |
36 | 파나마 | 144 |
36 | 우크라이나 | 144 |
37 | 파라과이 | 142 |
38 | 페루 | 136 |
38 | 세르비아 | 136 |
39 | 콜롬비아 | 133 |
39 | 과테말라 | 133 |
39 | 온두라스 | 133 |
40 | 엘살바도르 | 132 |
40 | 사모아 | 132 |
40 | 솔로몬 제도 | 132 |
41 | 통가 | 130 |
42 | 베네수엘라 | 129 |
43 | 니카라과 | 128 |
43 | 투발루 | 128 |
44 | 북 마케도니아 | 125 |
45 | 키리바시 | 124 |
45 | 몬테네그로 | 124 |
46 | 마셜 제도 | 123 |
47 | 몰도바 | 121 |
48 | 팔라우 제도 | 120 |
49 | 보스니아 헤르체고비나 | 118 |
49 | 미크로네시아 | 118 |
49 | 러시아 연방 | 118 |
50 | 그루지야 | 116 |
51 | 알바니아 | 115 |
52 | 투르키예 | 110 |
53 | 남아프리카 | 106 |
54 | 벨리즈 | 103 |
55 | 카타르 | 100 |
56 | 바누아투 | 98 |
57 | 쿠웨이트 | 97 |
58 | 동티모르 | 94 |
59 | 에콰도르 | 92 |
60 | 나우루 | 90 |
61 | 몰디브 | 89 |
62 | 피지 | 88 |
62 | 가이아나 | 88 |
63 | 바레인 | 87 |
63 | 보츠와나 | 87 |
63 | 자메이카 | 87 |
64 | 파푸아 뉴기니 | 83 |
65 | 오만 | 82 |
65 | 사우디 아라비아 | 82 |
66 | 볼리비아 | 80 |
66 | 중국 | 80 |
67 | 나미비아 | 79 |
68 | 벨라루스 | 78 |
68 | 태국 | 78 |
69 | 레소토 | 77 |
70 | 카자흐스탄 | 76 |
70 | 수리남 | 76 |
71 | 에스와티니 | 75 |
72 | 말라위 | 74 |
73 | 케냐 | 73 |
74 | 탄자니아 | 72 |
75 | 인도네시아 | 71 |
75 | 잠비아 | 71 |
76 | 아제르바이잔 | 70 |
76 | 도미니카 공화국 | 70 |
76 | 튀니지 | 70 |
77 | 감비아 | 69 |
78 | 필리핀 제도 | 67 |
78 | 우간다 | 67 |
79 | 아르메니아 | 66 |
79 | 카보베르데 제도 | 66 |
79 | 짐바브웨 | 66 |
80 | 쿠바 | 65 |
80 | 가나 | 65 |
80 | 모로코 | 65 |
81 | 키르기스스탄 | 64 |
81 | 시에라리온 | 64 |
82 | 몽골리아 | 62 |
82 | 모잠비크 | 62 |
83 | 베냉 | 61 |
83 | 르완다 | 61 |
84 | 상투메 프린시페 | 60 |
84 | 타지키스탄 | 60 |
85 | 인도 | 59 |
85 | 모리타니 | 59 |
85 | 우즈베키스탄 | 59 |
86 | 부키 나 파소 | 58 |
87 | 코트디부아르 | 57 |
87 | 가봉 | 57 |
87 | 세네갈 | 57 |
88 | 적도 기니 | 55 |
88 | 기니 | 55 |
88 | 마다가스카르 | 55 |
88 | 토고 | 55 |
88 | 베트남 | 55 |
89 | 캄보디아 | 54 |
89 | 말리 | 54 |
90 | 알제리 | 53 |
90 | 부탄 | 53 |
90 | 차드 | 53 |
90 | 코모로 제도 | 53 |
90 | 이집트 | 53 |
90 | 요르단 | 53 |
90 | 니제르 | 53 |
90 | 투르크메니스탄 | 53 |
91 | 중앙 아프리카 공화국 | 52 |
91 | 기니비사우 | 52 |
92 | 앙골라 | 51 |
92 | 카메룬 | 51 |
93 | 부룬디 | 50 |
93 | 라오스 | 50 |
94 | 콩고(공화국) | 49 |
94 | 아이티 | 49 |
94 | 라이베리아 | 49 |
95 | 지부티 | 48 |
96 | 미얀마 | 47 |
97 | 에티오피아 | 46 |
97 | 나이지리아 | 46 |
98 | 에리트레아 | 44 |
98 | 남 수단 | 44 |
99 | 이란 | 43 |
100 | 콩고(민주공화국) | 42 |
100 | 레바논 | 42 |
100 | 스리랑카 | 42 |
100 | 수단 | 42 |
101 | 방글라데시 | 41 |
101 | 코소보 | 41 |
101 | 리비아 | 41 |
102 | 북한 | 40 |
103 | 네팔 | 38 |
103 | 팔레스타인 영토 | 38 |
104 | 소말리아 | 35 |
105 | 예멘 | 34 |
106 | 파키스탄 | 32 |
107 | 시리아 | 30 |
108 | 이라크 | 29 |
109 | 아프가니스탄 | 27 |
비자(사증) 없이 방문 가능 국가와 체류 관련 정보
해외 국가 출입국을 위해서는 반드시 여권과 비자가 필요하며 비자는 복수비자와 단수비자로 분류된다. 체류 목적에 따라 자격이 주어지며 국가별로 법정 체류 기간이 정해져 있으므로 갱신 심사가 필요하다.
나라별로 단기 관광 체류에 비자 면제를 주어 관광 활성화를 도모하는데 위에서 언급된 비자 면제 국가 수에 따라 국가 신뢰도를 가늠할 수도 있으며 반대로 방문 국가에 치안을 해치지 않고 금전적 이익을 가져다주는 국가를 선별하는 기준이 되기도 한다.
비자(VISA / 사증)란?
방문하고자 하는 상대국의 정부에서 입국을 허가해 주는 일종의 허가증으로, “사증”이라고도 하며 입국의 종류와 목적, 체류자격 및 체류 기간 등이 명시된다. [출처-출입국관리법]
국가별 무비자 체류 가능 기간
면제 기간 | 국가 |
3일-6일 | 중국 |
14일 | 이집트, 이란 |
15일 | 베트남, 상투메 프린시페 |
30일 | 사모아 (미국령), 푸꾸옥 (베트남), 카자흐스탄, 벨라루스, 바티칸, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 미얀마, 라오스, 마셜 제도, 몰디브, 미크로네시아 연방, 브루나이, 인도네시아, 키리바시, 통가, 투발루, 팔라우, 필리핀, 파라과이, 남아프리카 공화국, 세이셸, 카타르, 잠비아, 튀니지 |
45일 | 괌, 북마리아나 제도 (미국) |
60일 | 러시아, 키르기즈스탄, 사모아 (독립국), 레소토, 에스와티니 |
90일 | 미국, 일본, 뉴질랜드, 호주, 독일, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 이탈리아, 룩셈부르크, 스위스, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 스페인, 포르투갈, 오스트리아, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 슬로베니아, 그리스, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몰타, 대만, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩, 마카오, 태국, 몽골, 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카 공화국, 도미니카 연방, 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 브라질, 모로코, 보츠와나, 세네갈, 아랍 에미리트, 모리셔스, 이스라엘, 몰도바, 튀르키예, 북마케도니아, 보스니아 헤르체고비나, 모나코, 몬테네그로, 산마리노, 아일랜드, 안도라, 알바니아, 우크라이나, 불가리아, 루마니아, 세르비아, 코소보, 크로아티아, 키프로스, 세인트 루시아, 세인트 빈센트 그레나딘, 세인트 키츠 네비스, 수리남, 아르헨티나, 아이티, 앤티가 바부다, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 자메이카, 칠레, 코스타리카, 콜롬비아, 트리니다드 토바고, 페루, 감비아, 솔로몬 제도 |
120일 | 피지, 바누아투 |
180일 | 영국, 캐나다, 파나마, 멕시코, 아르메니아, 조지아(1년) |
※ 상기 체류 기간은 2023년 4월 기준 외교부 공시된 자료에 근거하여 작성되었으며, 실제 해당 국가 방문 시 반드시 외교부 홈페이지 또는 외교부(☎ 02-3210-0404)에 직접 확인 및 재안내받을 것을 권장합니다. (국제 정세에 따라 수시로 변동될 수 있는 점 유의)
여권에 따라 방문국 입국 심사 간소화로 편의가 제공될 수는 있으나, 일부 낙후 국가에서는 범죄의 표적이 될 수도 있으니 방심은 금물!